Program | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Sunday |
Wednesday ILWP - U of R | 6:30-7:10 | ||||
Thursday ILWP - U of R | 7:30-8:10 | ||||
Sunday ILWP - U of R | 1:30-2:10 | ||||
Sunday ILWP Lawson | 5-5:45 (Lawson) | ||||
Semi-Comp Lawson | 4-5:30 (Lawson) Boys & Girls | 4-5:30 (Lawson) Boys 5-6:30 (Lawson) Girls | |||
Semi-Comp Lawson & U of R | 7-8:30 (U of R) Boys & Girls | 4-5:30 (Lawson) Boys 5-6:30 (Lawson) Girls | |||
Admiral Lawson | 4-5:30 (Lawson) Boys & Girls | 4-5:30 (Lawson) Boys & Girls | 5-6:30 (Lawson) Girls 6-7:30 (Lawson) Boys | ||
Admiral Lawson & U of R | 4-5:30 (Lawson) Boys & Girls | 7-8:30 (U of R) Boys & Girls | 5-6:30 (Lawson) Girls 6-7:30 (Lawson) Boys | ||
Battleship Girls | 4-5:30 (Lawson) | 7-8:30 (Lawson) | 4-5:30 (Lawson) | 5:30-7 (Lawson) | |
Battleship Boys | 7-8:30 (Lawson) | 4-5:30 (Lawson) | 4-5:30 (Lawson) | 7-8:30 (Lawson) | |
Elite Men | 7-8:30 (Lawson) | 8:30-10 (Lawson) | 8:30-10 (Lawson) | 8:30-10 (Lawson) | |
Elite Women | 8:30-10 (Lawson) | 8:30-10 (Lawson) | 7-8:30 (Lawson) | 8:30-10 (Lawson) | |
CAP Women | 8:30-10 (Lawson) | 7-8:30 (Lawson) | |||
CAP Men | 7-8:30 (Lawson) | 8:30-10 (Lawson) | |||
Adult Rec | 7-8:30 (Lawson) |
*Due to Lawson maintenance shutdown, all Lawson practices until September 28 are at the Wascana pool at the following times. The Lawson reopens on September 29.
Semi-Comp
Admiral/Battleship:
Elite Men:
Elite Women:
CAP Men:
CAP Women:
CLB #1 RSVP
Regina
Athletes born 2012-2013 Please RSVP by October 12
CLO #1 RSVP
Regina
Athletes born 2011 and earlier, Please RSVP by Sunday October 12